Calendario Tributario El Retiro 2025
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2025 de la Alcaldía de El Retiro, donde podrás identificar las fechas y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para Impuesto predial, Industria y comercio, entre otros.

Cargando...
Impuesto Predial Unificado
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto predial y en muy pocos pasos
Paga con:
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
PERIODO TRIMESTRAL | FECHA LÍMITE SIN RECARGO |
---|---|
Primer trimestre de enero 1 a 31 de marzo | 31 de marzo del 2025 |
Segundo trimestre de abril 1 a 30 de junio | 30 de junio del 2025 |
Tercer trimestre de julio 1 a 30 de septiembre | 30 de septiembre del 2025 |
Cuarto trimestre de octubre 1 a 21 de diciembre | 21 de diciembre del 2025 |
Declaración Bimestral de Retención del Impuesto de Industria y Comercio
Periodos para presentar declaración y realizar su respectivo pago:
PERIODO GRAVABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
Enero | Hasta el 31 de enero 2025 |
Febrero | Hasta el 28 de febrero 2025 |
Marzo | Hasta el 31 de marzo 2025 |
Abril | Hasta el 30 de abril 2025 |
Mayo | Hasta el 31 de mayo 2025 |
Junio | Hasta el 30 de junio 2025 |
Julio | Hasta el 30 de julio 2025 |
Agosto | Hasta el 31 de agosto 2025 |
Septiembre | Hasta el 30 de septiembre 2025 |
Octubre | Hasta el 31 de octubre 2025 |
Noviembre | Hasta el 30 de noviembre 2025 |
Diciembre | Hasta el 21 de diciembre 2025 |
Normatividad y documentos emitidos:
icono Descargar el Calendario tributario del año 2024
¡Ponte al día en tus impuestos y aprovecha los beneficios de pronto pago que la Alcaldía de El Retiro tiene para ti!